Campeonato europeu - Ao vivo Andebol
9. Nov
28. Oct
Destaques do vídeo
Resumo: Suíça - Áustria (29-29) | Campeonato europeu
10. Nov ehfTV
|
|
Resumo: Portugal - Roménia (37-30) | Campeonato europeu
7. Nov ehfTV
|
Campeonato europeu
Campeonato europeu - Direto na TV
Quarta-feira, 12. Mar
16:00
Macedônia
Eslovénia
Atualmente, o Guia de TV não está disponível
17:00
República Checa
Croácia
Atualmente, o Guia de TV não está disponível
17:00
Estónia
Lituânia
Atualmente, o Guia de TV não está disponível
17:00
Grécia
Islândia
Atualmente, o Guia de TV não está disponível
17:00
Montenegro
Hungria
Atualmente, o Guia de TV não está disponível
17:30
Turquia
Suíça
Atualmente, o Guia de TV não está disponível
17:45
Luxemburgo
Bélgica
Atualmente, o Guia de TV não está disponível
19:00
Ilhas Faroe
Países Baixos
Atualmente, o Guia de TV não está disponível
Quinta-feira, 13. Mar
14:00
Geórgia
Bósnia e Herz.
Atualmente, o Guia de TV não está disponível
16:30
Finlândia
Eslováquia
Atualmente, o Guia de TV não está disponível
17:00
Polónia
Portugal
Atualmente, o Guia de TV não está disponível
17:00
Sérvia
Espanha
Atualmente, o Guia de TV não está disponível
17:00
Áustria
Alemanha
Atualmente, o Guia de TV não está disponível
17:40
Letónia
Itália
Atualmente, o Guia de TV não está disponível
19:15
Kosovo
Ucrânia
Atualmente, o Guia de TV não está disponível
20:00
Israel
Roménia
Atualmente, o Guia de TV não está disponível
Sábado, 15. Mar
15:30
Alemanha
Áustria
Atualmente, o Guia de TV não está disponível
16:00
Croácia
República Checa
Atualmente, o Guia de TV não está disponível
16:00
Islândia
Grécia
Atualmente, o Guia de TV não está disponível
Domingo, 16. Mar
13:00
Bélgica
Luxemburgo
Atualmente, o Guia de TV não está disponível
Quarta-feira, 6. Nov
Grécia
Geórgia
27
26
República Checa
Luxemburgo
23
17
Montenegro
Finlândia
29
28
Sérvia
Letónia
38
25
Hungria
Eslováquia
37
32
Ilhas Faroe
Kosovo
32
21
Macedônia
Estónia
37
33
Islândia
Bósnia e Herz.
32
26
Espanha
Itália
31
30
Quinta-feira, 7. Nov
Áustria
Turquia
31
28
Croácia
Bélgica
30
23
Polónia
Israel
32
32
Eslovénia
Lituânia
36
25
Alemanha
Suíça
35
26
Países Baixos
Ucrânia
40
39
Portugal
Roménia
37
30
Classificação
Grupo 8 | J | V | E | D | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 73:53 | 4 |
2. Polónia | 2 | 1 | 1 | 0 | 60:59 | 3 |
3. Israel | 2 | 0 | 1 | 1 | 55:68 | 1 |
4. Roménia | 2 | 0 | 0 | 2 | 57:65 | 0 |
Grupo 1 | J | V | E | D | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Eslovénia | 2 | 2 | 0 | 0 | 65:53 | 4 |
2. Lituânia | 2 | 1 | 0 | 1 | 54:63 | 2 |
3. Macedônia | 2 | 1 | 0 | 1 | 64:62 | 2 |
4. Estónia | 2 | 0 | 0 | 2 | 61:66 | 0 |
Grupo 2 | J | V | E | D | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Hungria | 2 | 2 | 0 | 0 | 69:55 | 4 |
2. Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 67:63 | 4 |
3. Eslováquia | 2 | 0 | 0 | 2 | 67:75 | 0 |
4. Finlândia | 2 | 0 | 0 | 2 | 51:61 | 0 |
Grupo 3 | J | V | E | D | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Islândia | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:51 | 4 |
2. Bósnia e Herz. | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:54 | 2 |
3. Grécia | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:49 | 2 |
4. Geórgia | 2 | 0 | 0 | 2 | 51:57 | 0 |
Grupo 4 | J | V | E | D | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Espanha | 2 | 2 | 0 | 0 | 69:59 | 4 |
2. Itália | 2 | 1 | 0 | 1 | 61:61 | 2 |
3. Sérvia | 2 | 1 | 0 | 1 | 68:56 | 2 |
4. Letónia | 2 | 0 | 0 | 2 | 54:76 | 0 |
Grupo 5 | J | V | E | D | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. República Checa | 2 | 2 | 0 | 0 | 54:32 | 4 |
2. Croácia | 2 | 2 | 0 | 0 | 65:48 | 4 |
3. Luxemburgo | 2 | 0 | 0 | 2 | 42:58 | 0 |
4. Bélgica | 2 | 0 | 0 | 2 | 38:61 | 0 |
Grupo 6 | J | V | E | D | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Países Baixos | 2 | 1 | 1 | 0 | 73:72 | 3 |
2. Ucrânia | 2 | 1 | 0 | 1 | 74:72 | 2 |
3. Ilhas Faroe | 2 | 1 | 0 | 1 | 64:56 | 2 |
4. Kosovo | 2 | 0 | 1 | 1 | 54:65 | 1 |
Grupo 7 | J | V | E | D | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Alemanha | 2 | 2 | 0 | 0 | 71:55 | 4 |
2. Áustria | 2 | 1 | 1 | 0 | 60:57 | 3 |
3. Suíça | 2 | 0 | 1 | 1 | 55:64 | 1 |
4. Turquia | 2 | 0 | 0 | 2 | 57:67 | 0 |
Ranking of third-placed teams | J | V | E | D | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2. Itália | 2 | 1 | 0 | 1 | 61:61 | 2 |
2. Polónia | 2 | 1 | 1 | 0 | 60:59 | 3 |
2. Ucrânia | 2 | 1 | 0 | 1 | 74:72 | 2 |
3. Luxemburgo | 2 | 0 | 0 | 2 | 42:58 | 0 |
4. Turquia | 2 | 0 | 0 | 2 | 57:67 | 0 |
4. Geórgia | 2 | 0 | 0 | 2 | 51:57 | 0 |
4. Finlândia | 2 | 0 | 0 | 2 | 51:61 | 0 |
4. Estónia | 2 | 0 | 0 | 2 | 61:66 | 0 |
A seleção portuguesa de andebol vai estar presente no Campeonato da Europa de Andebol, que se realiza de 10 a 28 de janeiro, na Alemanha. Portugal faz parte do Grupo F, com Dinamarca, República Checa e Grécia.