Mundial de Clubes FIFA de 2025 - Ao vivo Futebol
 
                                      
            	  	 Estados Unidos
 Estados UnidosTemporada 2025
	
                    
                    
                               	  		
                               	  	14. Jun
    
                            13. Jul
    
                         Destaques do vídeo
| Resumo: Chelsea - Paris Saint Germain (3-0) | Mundial de Clubes FIFA de 2025 13. Jul DAZN BRASIL | ||||
| Resumo: Paris Saint Germain - Real Madrid (4-0) | Mundial de Clubes FIFA de 2025  9. Jul DAZN BRASIL | ||||
| Resumo: Fluminense - Chelsea (0-2) | Mundial de Clubes FIFA de 2025  8. Jul DAZN BRASIL | ||||
| Resumo: Real Madrid - Dortmund (3-2) | Mundial de Clubes FIFA de 2025  5. Jul DAZN BRASIL | ||||
| Resumo: Paris Saint Germain - Bayern Munich (2-0) | Mundial de Clubes FIFA de 2025  5. Jul DAZN BRASIL | ||||
| Resumo: Palmeiras - Chelsea (1-2) | Mundial de Clubes FIFA de 2025  4. Jul DAZN BRASIL | ||||
| Resumo: Fluminense - Al-Hilal (2-1) | Mundial de Clubes FIFA de 2025  4. Jul DAZN BRASIL | ||||
| Resumo: Dortmund - Monterrey (2-1) | Mundial de Clubes FIFA de 2025  2. Jul DAZN BRASIL | ||||
| Resumo: Real Madrid - Juventus (1-0) | Mundial de Clubes FIFA de 2025  1. Jul DAZN BRASIL | ||||
| Resumo: Manchester City - Al-Hilal (3-4) | Mundial de Clubes FIFA de 2025  1. Jul DAZN BRASIL | ||||
| Resumo: Inter - Fluminense (0-2) | Mundial de Clubes FIFA de 2025 30. Jun DAZN BRASIL | ||||
| Resumo: Flamengo RJ - Bayern Munich (2-4) | Mundial de Clubes FIFA de 2025 29. Jun DAZN BRASIL | ||||
| Resumo: Paris Saint Germain - Inter Miami CF (4-0) | Mundial de Clubes FIFA de 2025 29. Jun DAZN BRASIL | ||||
| Resumo: Benfica - Chelsea (1-4) | Mundial de Clubes FIFA de 2025 28. Jun DAZN BRASIL | ||||
| Resumo: Palmeiras - Botafogo RJ (1-0) | Mundial de Clubes FIFA de 2025 28. Jun DAZN BRASIL | ||||
| Mostrar mais (+10) | ||||
Mundial de Clubes FIFA de 2025
                         	  
                                                   Mundial de Clubes FIFA de 2025 - Direto na TV
                                                
                                            
                                                
                                     Terça, 12. Dec
                                  
 Al-Ittihad FC
 Al-Ittihad FC
                    
                     Auckland City
 Auckland City
      3
0
Classificação
| Grupo A | J | V | E | D | Gols | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.  Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 | 
| 2.  Inter Miami CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | 
| 3.  FC Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | 2 | 
| 4.  Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | 2 | 
| Grupo B | J | V | E | D | Gols | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.  Paris Saint Germain | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 6 | 
| 2.  Botafogo RJ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | 
| 3.  Atletico Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 | 
| 4.  Seattle Sounders | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | 
| Grupo C | J | V | E | D | Gols | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.  Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 
| 2.  Bayern Munich | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:2 | 6 | 
| 3.  Boca Juniors | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | 
| 4.  Auckland City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:17 | 1 | 
| Grupo D | J | V | E | D | Gols | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.  Flamengo RJ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | 
| 2.  Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | 
| 3.  Esperance Tunis | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | 3 | 
| 4.  Los Angeles FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 | 
| Grupo E | J | V | E | D | Gols | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.  Inter | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | 
| 2.  Monterrey | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 5 | 
| 3.  River Plate | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | 
| 4.  Urawa | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 | 
| Grupo F | J | V | E | D | Gols | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.  Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | 
| 2.  Fluminense | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 | 
| 3.  Mamelodi | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | 
| 4.  Ulsan Hyundai | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 | 
| Grupo G | J | V | E | D | Gols | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.  Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 | 
| 2.  Juventus | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 6 | 
| 3.  Al Ain | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:12 | 3 | 
| 4.  Wydad | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 | 
| Grupo H | J | V | E | D | Gols | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.  Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | 
| 2.  Al-Hilal | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 | 
| 3.  Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 | 
| 4.  Pachuca | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | 
O Mundial de Clubes da FIFA de 2025 é a primeira edição do torneio quadrienal disputado por 32 clubes das seis confederações continentais.
Portugal vai estar representado por duas equipas no Mundial de Clubes da FIFA com o FC Porto (Grupo A - Palmeiras, Al Ahly, Inter Miami)
e o SL Benfica (Grupo C - Bayern Munique, Boca Juniors, Auckland City)
A DAZN é o parceiro global oficial da FIFA para este torneio e irá transmitir todas as 63 partidas gratuitamente, bastando apenas o registo (sem necessidade de subscrição paga). O evento está disponível em Portugal através do site ou aplicação da DAZN (smart TV, telemóvel, PC, consola).
