NBA - Ao vivo Basquetebol
 2. Oct
    
                             1. Jul
    
                         Destaques do vídeo
| Resumo: Phoenix Suns - Memphis Grizzlies (113-114) | NBA 30. Oct GAMETIME HIGHLIGHTS | ||||
| Resumo: Utah Jazz - Portland Trail Blazers (134-136) | NBA 30. Oct GAMETIME HIGHLIGHTS | ||||
| Resumo: Minnesota Timberwolves - Los Angeles Lakers (115-116) | NBA 30. Oct GAMETIME HIGHLIGHTS | ||||
| Resumo: Denver Nuggets - New Orleans Pelicans (122-88) | NBA 30. Oct GAMETIME HIGHLIGHTS | ||||
| Resumo: Dallas Mavericks - Indiana Pacers (107-105) | NBA 30. Oct GAMETIME HIGHLIGHTS | ||||
| Resumo: Chicago Bulls - Sacramento Kings (126-113) | NBA 30. Oct GAMETIME HIGHLIGHTS | ||||
| Resumo: Brooklyn Nets - Atlanta Hawks (112-117) | NBA 30. Oct GAMETIME HIGHLIGHTS | ||||
| Resumo: Detroit Pistons - Orlando Magic (135-116) | NBA 30. Oct GAMETIME HIGHLIGHTS | ||||
| Resumo: Boston Celtics - Cleveland Cavaliers (125-105) | NBA 30. Oct GAMETIME HIGHLIGHTS | ||||
| Resumo: Toronto Raptors - Houston Rockets (121-139) | NBA 30. Oct GAMETIME HIGHLIGHTS | ||||
| Resumo: Golden State Warriors - Los Angeles Clippers (98-79) | NBA 29. Oct GAMETIME HIGHLIGHTS | ||||
| Resumo: Milwaukee Bucks - New York Knicks (121-111) | NBA 29. Oct GAMETIME HIGHLIGHTS | ||||
| Resumo: Miami Heat - Charlotte Hornets (144-117) | NBA 29. Oct GAMETIME HIGHLIGHTS | ||||
| Resumo: Oklahoma City Thunder - Sacramento Kings (107-101) | NBA 29. Oct GAMETIME HIGHLIGHTS | ||||
| Resumo: Washington Wizards - Philadelphia 76ers (134-139) | NBA 29. Oct GAMETIME HIGHLIGHTS | ||||
| Mostrar mais (+10) | ||||
NBA
                         	  
                                                   NBA - Direto na TV
                                                
                                            
                                                
                                     Hoje, 31. Oct
                                  
23:00
                 Indiana Pacers
 Indiana Pacers
                    
                     Atlanta Hawks
 Atlanta Hawks
      Atualmente, o Guia de TV não está disponível
  23:00
                 Philadelphia 76ers
 Philadelphia 76ers
                    
                     Boston Celtics
 Boston Celtics
      Atualmente, o Guia de TV não está disponível
  23:30
                 Cleveland Cavaliers
 Cleveland Cavaliers
                    
                     Toronto Raptors
 Toronto Raptors
      Atualmente, o Guia de TV não está disponível
  
                                     Amanhã,  1. Nov
                                  
00:00
                 Chicago Bulls
 Chicago Bulls
                    
                     New York Knicks
 New York Knicks
      Atualmente, o Guia de TV não está disponível
  01:30
                 Memphis Grizzlies
 Memphis Grizzlies
                    
                     Los Angeles Lakers
 Los Angeles Lakers
      Atualmente, o Guia de TV não está disponível
  02:00
                 Phoenix Suns
 Phoenix Suns
                    
                     Utah Jazz
 Utah Jazz
      Atualmente, o Guia de TV não está disponível
  02:00
                 Portland Trail Blazers
 Portland Trail Blazers
                    
                     Denver Nuggets
 Denver Nuggets
      Atualmente, o Guia de TV não está disponível
  02:30
                 Los Angeles Clippers
 Los Angeles Clippers
                    
                     New Orleans Pelicans
 New Orleans Pelicans
      Atualmente, o Guia de TV não está disponível
  21:00
                 Milwaukee Bucks
 Milwaukee Bucks
                    
                     Sacramento Kings
 Sacramento Kings
      Atualmente, o Guia de TV não está disponível
  22:00
                 Charlotte Hornets
 Charlotte Hornets
                    
                     Minnesota Timberwolves
 Minnesota Timberwolves
      Atualmente, o Guia de TV não está disponível
  23:00
                 Indiana Pacers
 Indiana Pacers
                    
                     Golden State Warriors
 Golden State Warriors
      Atualmente, o Guia de TV não está disponível
  23:00
                 Washington Wizards
 Washington Wizards
                    
                     Orlando Magic
 Orlando Magic
      Atualmente, o Guia de TV não está disponível
  
                                     Domingo,  2. Nov
                                  
00:00
                 Boston Celtics
 Boston Celtics
                    
                     Houston Rockets
 Houston Rockets
      
02:00
                 Dallas Mavericks
 Dallas Mavericks
                    
                     Detroit Pistons
 Detroit Pistons
      Atualmente, o Guia de TV não está disponível
  20:30
                 Oklahoma City Thunder
 Oklahoma City Thunder
                    
                     New Orleans Pelicans
 New Orleans Pelicans
      
23:00
                 Brooklyn Nets
 Brooklyn Nets
                    
                     Philadelphia 76ers
 Philadelphia 76ers
      Atualmente, o Guia de TV não está disponível
  23:00
                 Charlotte Hornets
 Charlotte Hornets
                    
                     Utah Jazz
 Utah Jazz
      Atualmente, o Guia de TV não está disponível
  23:00
                 Cleveland Cavaliers
 Cleveland Cavaliers
                    
                     Atlanta Hawks
 Atlanta Hawks
      Atualmente, o Guia de TV não está disponível
  23:00
                 Toronto Raptors
 Toronto Raptors
                    
                     Memphis Grizzlies
 Memphis Grizzlies
      Atualmente, o Guia de TV não está disponível
  
                                     Segunda-feira,  3. Nov
                                  
00:00
                 New York Knicks
 New York Knicks
                    
                     Chicago Bulls
 Chicago Bulls
      Atualmente, o Guia de TV não está disponível
  
                                     Quarta-feira, 29. Oct
                                  
 Toronto Raptors
 Toronto Raptors
                    
                     Houston Rockets
 Houston Rockets
      121
139
 Boston Celtics
 Boston Celtics
                    
                     Cleveland Cavaliers
 Cleveland Cavaliers
      125
105
 Detroit Pistons
 Detroit Pistons
                    
                     Orlando Magic
 Orlando Magic
      135
116
 Brooklyn Nets
 Brooklyn Nets
                    
                     Atlanta Hawks
 Atlanta Hawks
      112
117
                                     Quinta-feira, 30. Oct
                                  
 Chicago Bulls
 Chicago Bulls
                    
                     Sacramento Kings
 Sacramento Kings
      126
113
 Dallas Mavericks
 Dallas Mavericks
                    
                     Indiana Pacers
 Indiana Pacers
      107
105
 Denver Nuggets
 Denver Nuggets
                    
                     New Orleans Pelicans
 New Orleans Pelicans
      122
88
 Utah Jazz
 Utah Jazz
                    
                     Portland Trail Blazers
 Portland Trail Blazers
      134
136
 Minnesota Timberwolves
 Minnesota Timberwolves
                    
                     Los Angeles Lakers
 Los Angeles Lakers
      115
116
 Phoenix Suns
 Phoenix Suns
                    
                     Memphis Grizzlies
 Memphis Grizzlies
      113
114
Classificação
| Western Conference | J | V | E | D | Gols | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.  San Antonio Spurs | 4 | 4 | 0 | 0 | 484:418 | 1.000 | 
| 2.  Oklahoma City Thunder | 5 | 5 | 0 | 0 | 591:554 | 1.000 | 
| 3.  Golden State Warriors | 5 | 4 | 0 | 1 | 604:576 | 0.800 | 
| 4.  Denver Nuggets | 4 | 3 | 0 | 0 | 513:450 | 0.750 | 
| 5.  Portland Trail Blazers | 5 | 3 | 0 | 2 | 618:593 | 0.600 | 
| 6.  Los Angeles Lakers | 5 | 3 | 0 | 2 | 588:586 | 0.600 | 
| 7.  Memphis Grizzlies | 5 | 3 | 0 | 2 | 602:615 | 0.600 | 
| 8.  Houston Rockets | 4 | 2 | 0 | 1 | 511:470 | 0.500 | 
| 9.  Utah Jazz | 4 | 2 | 0 | 2 | 505:483 | 0.500 | 
| 10.  Los Angeles Clippers | 4 | 2 | 0 | 2 | 430:436 | 0.500 | 
| 11.  Minnesota Timberwolves | 5 | 2 | 0 | 3 | 571:595 | 0.400 | 
| 12.  Dallas Mavericks | 5 | 2 | 0 | 3 | 539:577 | 0.400 | 
| 13.  Sacramento Kings | 5 | 1 | 0 | 4 | 555:584 | 0.200 | 
| 14.  Phoenix Suns | 5 | 1 | 0 | 3 | 580:630 | 0.200 | 
| 15.  New Orleans Pelicans | 4 | 0 | 0 | 3 | 416:492 | 0.000 | 
| Eastern Conference | J | V | E | D | Gols | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.  Chicago Bulls | 4 | 4 | 0 | 0 | 479:445 | 1.000 | 
| 2.  Philadelphia 76ers | 4 | 4 | 0 | 0 | 517:495 | 1.000 | 
| 3.  Miami Heat | 4 | 3 | 0 | 1 | 526:463 | 0.750 | 
| 4.  Milwaukee Bucks | 4 | 3 | 0 | 1 | 489:465 | 0.750 | 
| 5.  Cleveland Cavaliers | 5 | 3 | 0 | 2 | 581:576 | 0.600 | 
| 6.  Detroit Pistons | 5 | 3 | 0 | 2 | 575:571 | 0.600 | 
| 7.  Charlotte Hornets | 4 | 2 | 0 | 2 | 513:499 | 0.500 | 
| 8.  New York Knicks | 4 | 2 | 0 | 2 | 442:442 | 0.500 | 
| 9.  Boston Celtics | 5 | 2 | 0 | 3 | 571:536 | 0.400 | 
| 10.  Atlanta Hawks | 5 | 2 | 0 | 3 | 569:602 | 0.400 | 
| 11.  Washington Wizards | 4 | 1 | 0 | 2 | 484:518 | 0.250 | 
| 12.  Toronto Raptors | 5 | 1 | 0 | 4 | 607:639 | 0.200 | 
| 13.  Orlando Magic | 5 | 1 | 0 | 4 | 570:613 | 0.200 | 
| 14.  Indiana Pacers | 4 | 0 | 0 | 3 | 453:490 | 0.000 | 
| 15.  Brooklyn Nets | 5 | 0 | 0 | 5 | 569:639 | 0.000 | 
| Atlantic Division | J | V | E | D | Gols | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.  Philadelphia 76ers | 4 | 4 | 0 | 0 | 517:495 | 1.000 | 
| 8.  New York Knicks | 4 | 2 | 0 | 2 | 442:442 | 0.500 | 
| 9.  Boston Celtics | 5 | 2 | 0 | 3 | 571:536 | 0.400 | 
| 12.  Toronto Raptors | 5 | 1 | 0 | 4 | 607:639 | 0.200 | 
| 15.  Brooklyn Nets | 5 | 0 | 0 | 5 | 569:639 | 0.000 | 
| Southeast Division | J | V | E | D | Gols | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.  Miami Heat | 4 | 3 | 0 | 1 | 526:463 | 0.750 | 
| 7.  Charlotte Hornets | 4 | 2 | 0 | 2 | 513:499 | 0.500 | 
| 10.  Atlanta Hawks | 5 | 2 | 0 | 3 | 569:602 | 0.400 | 
| 11.  Washington Wizards | 4 | 1 | 0 | 2 | 484:518 | 0.250 | 
| 13.  Orlando Magic | 5 | 1 | 0 | 4 | 570:613 | 0.200 | 
| Central Division | J | V | E | D | Gols | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.  Chicago Bulls | 4 | 4 | 0 | 0 | 479:445 | 1.000 | 
| 4.  Milwaukee Bucks | 4 | 3 | 0 | 1 | 489:465 | 0.750 | 
| 5.  Cleveland Cavaliers | 5 | 3 | 0 | 2 | 581:576 | 0.600 | 
| 6.  Detroit Pistons | 5 | 3 | 0 | 2 | 575:571 | 0.600 | 
| 14.  Indiana Pacers | 4 | 0 | 0 | 3 | 453:490 | 0.000 | 
| Northwest Division | J | V | E | D | Gols | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.  Oklahoma City Thunder | 5 | 5 | 0 | 0 | 591:554 | 1.000 | 
| 4.  Denver Nuggets | 4 | 3 | 0 | 0 | 513:450 | 0.750 | 
| 5.  Portland Trail Blazers | 5 | 3 | 0 | 2 | 618:593 | 0.600 | 
| 9.  Utah Jazz | 4 | 2 | 0 | 2 | 505:483 | 0.500 | 
| 11.  Minnesota Timberwolves | 5 | 2 | 0 | 3 | 571:595 | 0.400 | 
| Pacific Division | J | V | E | D | Gols | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.  Golden State Warriors | 5 | 4 | 0 | 1 | 604:576 | 0.800 | 
| 6.  Los Angeles Lakers | 5 | 3 | 0 | 2 | 588:586 | 0.600 | 
| 10.  Los Angeles Clippers | 4 | 2 | 0 | 2 | 430:436 | 0.500 | 
| 13.  Sacramento Kings | 5 | 1 | 0 | 4 | 555:584 | 0.200 | 
| 14.  Phoenix Suns | 5 | 1 | 0 | 3 | 580:630 | 0.200 | 
| Southwest Division | J | V | E | D | Gols | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.  San Antonio Spurs | 4 | 4 | 0 | 0 | 484:418 | 1.000 | 
| 7.  Memphis Grizzlies | 5 | 3 | 0 | 2 | 602:615 | 0.600 | 
| 8.  Houston Rockets | 4 | 2 | 0 | 1 | 511:470 | 0.500 | 
| 12.  Dallas Mavericks | 5 | 2 | 0 | 3 | 539:577 | 0.400 | 
| 15.  New Orleans Pelicans | 4 | 0 | 0 | 3 | 416:492 | 0.000 | 
 
                                      Estados Unidos
 Estados Unidos