Copa do Mundo 2026 - Ao vivo Futebol
21. Nov
    
                            18. Dec
    
                         Copa do Mundo 2026
                         	  
                                                   Copa do Mundo 2026 - Direto na TV
                                                
                                            
                                                | # | Jogador | Equipe | G | |
|---|---|---|---|---|
| 1. |  | Kylian Mbappe | France | 3 | 
| 1. |  | Alvaro Morata | Spain | 3 | 
| 3. |  | Cody Gakpo | Netherlands | 3 | 
| 3. |  | Marcus Rashford | England | 3 | 
| 3. |  | Enner Valencia | Ecuador | 3 | 
| 6. |  | Bruno Fernandes | Portugal | 2 | 
| 7. |  | Mehdi Taremi | Iran | 2 | 
| 7. |  | Lionel Messi | Argentina | 2 | 
| 7. |  | Vincent Aboubakar | Cameroon | 2 | 
| 7. |  | Niclas Fullkrug | Germany | 2 | 
| 11. |  | Salem Al Dawsari | Saudi Arabia | 2 | 
| 11. |  | Gue-Sung Cho | South Korea | 2 | 
| 11. |  | Ritsu Doan | Japan | 2 | 
| 11. |  | Breel Embolo | Switzerland | 2 | 
| 11. |  | Olivier Giroud | France | 2 | 
| 11. |  | Kai Havertz | Germany | 2 | 
| 11. |  | Andrej Kramaric | Croatia | 2 | 
| 11. |  | Mohammed Kudus | Ghana | 2 | 
| 11. |  | Aleksandar Mitrovic | Serbia | 2 | 
| 11. |  | Richarlison | Brazil | 2 | 
                                     Domingo, 20. Nov
                                  
 Catar
 Catar
                    
                     Equador
 Equador
      0
2
                                     Segunda-feira, 21. Nov
                                  
 Inglaterra
 Inglaterra
                    
                     Irã
 Irã
      6
2
 Senegal
 Senegal
                    
                     Países Baixos
 Países Baixos
      0
2
 Estados Unidos
 Estados Unidos
                    
                     País de Gales
 País de Gales
      1
1
                                     Terça, 22. Nov
                                  
 Argentina
 Argentina
                    
                     Arábia Saudita
 Arábia Saudita
      1
2
 Dinamarca
 Dinamarca
                    
                     Tunísia
 Tunísia
      0
0
 México
 México
                    
                     Polónia
 Polónia
      0
0
 França
 França
                    
                     Austrália
 Austrália
      4
1
                                     Quarta-feira, 23. Nov
                                  
 Marrocos
 Marrocos
                    
                     Croácia
 Croácia
      0
0
 Alemanha
 Alemanha
                    
                     Japão
 Japão
      1
2
 Espanha
 Espanha
                    
                     Costa Rica
 Costa Rica
      7
0
 Bélgica
 Bélgica
                    
                     Canadá
 Canadá
      1
0
                                     Quinta-feira, 24. Nov
                                  
 Suíça
 Suíça
                    
                     Camarões
 Camarões
      1
0
 Uruguai
 Uruguai
                    
                     Coreia do Sul
 Coreia do Sul
      0
0
 Portugal
 Portugal
                    
                     Gana
 Gana
      3
2
 Brasil
 Brasil
                    
                     Sérvia
 Sérvia
      2
0
Classificação
| Grupo H | J | V | E | D | Gols | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.  Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | 
| 2.  Coreia do Sul | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | 
| 3.  Uruguai | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | 
| 4.  Gana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | 
| Grupo A | J | V | E | D | Gols | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.  Países Baixos | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 | 
| 2.  Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | 
| 3.  Equador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | 
| 4.  Catar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 | 
| Grupo B | J | V | E | D | Gols | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.  Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 
| 2.  Estados Unidos | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | 
| 3.  Irã | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | 
| 4.  País de Gales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 | 
| Grupo C | J | V | E | D | Gols | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.  Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | 
| 2.  Polónia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | 
| 3.  México | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | 
| 4.  Arábia Saudita | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | 
| Grupo D | J | V | E | D | Gols | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.  França | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | 
| 2.  Austrália | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 6 | 
| 3.  Tunísia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | 
| 4.  Dinamarca | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 | 
| Grupo E | J | V | E | D | Gols | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.  Japão | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | 
| 2.  Espanha | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | 4 | 
| 3.  Alemanha | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | 
| 4.  Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | 3 | 
| Grupo F | J | V | E | D | Gols | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.  Marrocos | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | 
| 2.  Croácia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 5 | 
| 3.  Bélgica | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 4 | 
| 4.  Canadá | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | 
| Grupo G | J | V | E | D | Gols | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.  Brasil | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 | 
| 2.  Suíça | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | 
| 3.  Camarões | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | 
| 4.  Sérvia | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | 1 | 
Após 16 anos, este será o último Mundial em que Cristiano Ronaldo disputará como jogador. 
Cristiano Ronaldo é a espinha dorsal desse time, que também tem Bruno Fernandes, que é um ótimo 
meia, além de ótimos pontas, como Bernardo Silva, pela direita.
A Seleção Nacional defronta o Gana a 24 de novembro, 
naquele que será o duelo inaugural da 
equipa das Quinas no Campeonato do Mundo e que terá cobertura da TVI. 
No grupo da Copa, enfrentará Gana, Uruguai e Coreia do Sul e vê com bons olhos as chances de passar para as oitavas de final sendo o líder do grupo.
              
           
